Maritiem Digitaal
collectie zoeksyteem van de maritieme musea
Regional, socio-economic studies in the fishery sector. Lot No. 2, Germany and Austriar Draft Final Report
| titel | Regional, socio-economic studies in the fishery sector. Lot No. 2, Germany and Austriar Draft Final Report
|
|---|
| soort | rapporten
|
|---|
| signatuur | D 5
|
|---|
| museum | Museum Vlaardingen
 |
|---|
| maker | Buisman, Erik; Hoefnagel, Ellen; Smit, Jos
|
|---|
| datum | 1999, June
|
|---|
| pagina's | 80
|
|---|
| annotatie | Draft Final Report.
|
|---|
| geografische naam | DuitslandOostenrijk
|
|---|
| startdatum | 1996
|
|---|
| einddatum | 1997
|
|---|
Commentaar van bezoekers