Maritiem Digitaal
collectie zoeksyteem van de maritieme musea
Land in zicht : Vingboons tekent de wereld van de 17de eeuw
| titel | Land in zicht : Vingboons tekent de wereld van de 17de eeuw
|
|---|
| soort | boektentoonstellingscatalogus
|
|---|
| signatuur | Folio 1 C 1 ROTT KUNS 2007
|
|---|
| museum | Maritiem Museum Rotterdam
 |
|---|
| maker | Gosselink, Martine; Brood, Paul; Boven, Maarten W. van
|
|---|
| uitgever | Waanders
|
|---|
| datum | cop. 2007
|
|---|
| pagina's | 160 p.
|
|---|
| annotatie | Omslagtitel. - Uitg. i.s.m. het Nationaal Archief te Den Haag. - Catalogus bij de gelijknamige tentoonstelling, georganiseerd door het Nationaal Archief te Den Haag en gehouden in de Kunsthal te Rotterdam van 27 januari tot en met 15 april 2007. - Met oeuvrelijst van het werk van Vingboons, lit. opg. en Engelse samenvatting
|
|---|
| geografische naam | Republiek der 7 Verenigde Nederlandenalgemeen[plaats]
|
|---|
| startdatum | 1640
|
|---|
| einddatum | 1670
|
|---|
Commentaar van bezoekers