
titel | Constructie Plan van de onderzeeboot Hr.Ms. 'K II'. Langsdoorsnede en horizontale langsdoorsnede van de onderzeeboot voor Nederlands Oost-Indië Hr.Ms. 'K II'. Spanten, ballasttanks, brandstoftanks, trimtanks, zoetwatertanks, zoutwatertanks, waterdicht |
---|---|
inventarisnummer | T-FY-272-3830 |
collectie | technische tekeningen |
museum | Maritiem Museum Rotterdam
![]() |
maker | Maatschappij "Fijenoord; William Denny & Brothers Leven Shipyard |
scheepsnaam | K II |
omschrijving | Constructie Plan van de onderzeeboot Hr.Ms. 'K II'. Langsdoorsnede en horizontale langsdoorsnede van de onderzeeboot voor Nederlands Oost-Indië Hr.Ms. 'K II'. Spanten, ballasttanks, brandstoftanks, trimtanks, zoetwatertanks, zoutwatertanks, waterdicht |
afmetingen | hoogte 710 mm breedte 2450 mm schaal |
startdatum | 1916 |
Commentaar van bezoekers