
titel | Algemeen plan van de onderzeeboot type H.2001 waarnaar de onderzeeboten Hr.Ms. 'O 6' en Hr.Ms. 'O 7' zijn ontworpen (ontwerp Hr.Ms. 'O 7'). Verticale en horizontale langsdoorsnede alsmede negen dwarsdoorsneden van de onderzeeboot type H.2001. |
---|---|
inventarisnummer | T-FY-265-3792 |
collectie | technische tekeningen |
museum | Maritiem Museum Rotterdam
![]() |
maker | William Denny & Brothers Leven Shipyard; Koninklijke Maatschappij "De Schelde"; Maatschappij "Fijenoord |
scheepsnaam | 0 6, O 7 |
omschrijving | Algemeen plan van de onderzeeboot type H.2001 waarnaar de onderzeeboten Hr.Ms. 'O 6' en Hr.Ms. 'O 7' zijn ontworpen (ontwerp Hr.Ms. 'O 7'). Verticale en horizontale langsdoorsnede alsmede negen dwarsdoorsneden van de onderzeeboot type H.2001. |
afmetingen | hoogte 585 mm breedte 2180 mm schaal |
startdatum | 1913 |
Commentaar van bezoekers