Maritiem Digitaal
collectie zoeksyteem van de maritieme musea
Koker met technische tekeningen van de schepen 'Titan', 'Castor', 'Pomona', 'Besi Tang' en 'Jeda' die gebouwd werden op ...

titel | Koker met technische tekeningen van de schepen 'Titan', 'Castor', 'Pomona', 'Besi Tang' en 'Jeda' die gebouwd werden op Scheepswerf Rijkée & Co. te Rotterdam
|
---|
inventarisnummer | TS1477
|
---|
collectie | technische tekeningen
|
---|
museum | Maritiem Museum Rotterdam
 |
---|
maker | Rijkée & Co.
|
---|
scheepsnaam | Titan, Castor, Pomona, Besi Tang, Leda
|
---|
omschrijving | Koker met technische tekeningen van de schepen 'Titan', 'Castor', 'Pomona', 'Besi Tang' en 'Jeda' die gebouwd werden op Scheepswerf Rijkée & Co. te Rotterdam koker TS1477.
Archief nr Bouwnr Tek nr Naam Omschrijving
TS1477 70 7002 Titan Lijnenplan
TS1477 70 7003 Titan Schaal van waterverplaatsing
TS1477 70 7005 Titan Indeling mk en ketelruim
TS1477 70 7014 Titan Gewichten en afmetingen mk
TS1477 70 7014 Titan Gewichten en afmetingen mk
TS1477 70 7023 Titan Roer
TS1477 70 7031 Titan Voorsteven en kileverdeling
TS1477 70 7033 Titan Voorpiek
TS1477 72 7201 Castor Algemeen plan
TS1477 72 7202 Castor Grootspant
TS1477 72 7203 Castor Schaal van waterverplaatsing
TS1477 72 7204 Castor Raamspant
TS1477 72 7206 Castor Schot op spt 10
TS1477 72 7209 Castor Schot op spt 115
TS1477 72 7215 Castor Voorsteven
TS1477 72 7218 Castor Indeling mk en ketelruim
TS1477 72 7221 Castor Plaatverdeling bovendek
TS1477 72 7222 Castor Beplating tanktop
TS1477 72 7223 Castor Huidbeplating
TS1477 72 7224 Castor Schot op spt 38
TS1477 72 7225 Castor Roer en achtersteven
TS1477 72 7227 Castor Roer en achtersteven
TS1477 72 7229 Castor Tankdek
TS1477 72 7230 Castor Langsdoorsnede
TS1477 72 7232 Castor Wrangen db
TS1477 72 7233 Castor Langsdoorsnede
TS1477 72 7234 Castor Langsdoorsnede
TS1477 77 7701 Pomona Grootspant
TS1477 77 7702 Pomona Schaal van waterverplaatsing
TS1477 77 7704 Pomona Ankerkluis
TS1477 77 7706 Pomona Roer en achtersteven
TS1477 77 7708 Pomona Langsdoorsnede
TS1477 77 7709 Pomona Plaatvedeling bovendek
TS1477 77 7713 Pomona Voorsteven
TS1477 77 7715 Pomona Langsdoorsnede
TS1477 77 7716 Pomona Beplating voorschip
TS1477 77 7717 Pomona Voorkant brug
TS1477 77 7718 Pomona Tuigplan
TS1477 77 7721 Pomona Staalplan
TS1477 77 7722 Pomona Beplating tankdek
TS1477 80 8001 Besi Tang Algemeen plan
TS1477 87 8701 Leda Algemeen plan
TS1477 87 8702 Leda Grootspant
TS1477 87 8703 Leda Schaal van waterverplaatsing
TS1477 87 8704 Leda Achtersteven
TS1477 87 8707 Leda Roer en achtersteven
TS1477 87 8708 Leda Plaatverdeling maindek
TS1477 87 8710 Leda Off. Verblijven
TS1477 87 8711 Leda Kajuit indeling kaptein
TS1477 87 8712 Leda Tankdek
TS1477 87 8714 Leda Roer, achter en voor steven
TS1477 87 8716 Leda Huidbeplating
TS1477 87 8718 Leda Tuigplan
TS1477 87 8719 Leda Doorsnede
TS1477 87 8720 Leda Grootspant
TS1477 87 8721 Leda Inhouden ruimen
|
---|
Commentaar van bezoekers