
titel | Caarte vande nieuwe Passagie bezuijden de Strate Magellani ontdect en deurgeseijlt inden iare 1616. Door Willem Schouten va Hoor / Description de nouveau passage vers le zud du destroict de Magellan, decouvert et passe de l'an 1616. par Guillaume Schouten de Hoorn Hollandois |
---|---|
inventarisnummer | BWAE265-P05 |
collectie | Picturalia |
museum | Maritiem Museum Rotterdam
![]() |
maker | Kerium |
scheepsnaam | Straat van Magallanes[zeestraat], Straat Le Maire[zeestraat], Kaap Hoorn |
omschrijving | Prent opgenomen in de uitgave "Diarium vel Descriptio laboriosissimi, et Molestissimi Itineris, facti à Guilielmo Cornelii Schoutenio, Hornano, Annis 1615, 1616 et 1617. Cum à parte Australi freti Magellanici, novum ductum, aut fretum, in Magnum Mare Australe detexit totumque Orbem terrarum circumnavigavit. Quas Insulas, et regiones, et populos viderit, et quae pericula subierit." Op deze kaart is Vuurland weergegeven, met de Straat van Magallanes, de Straat van Le Maire, Kaap Hoorn, de Eilanden van Barnevelt en de route die Schouten en Le Maire hebben afgelegd. De naam van Le Maire wordt niet genoemd in de route. |
afmetingen | hoogte 16.9 cm breedte 21.1 cm hoogte 18.3 cm breedte 27.0 cm |
startdatum | 1619 |
einddatum | 1619 |
Commentaar van bezoekers