
titel | Delft. |
---|---|
inventarisnummer | BWAE370-P38 |
collectie | cartografie |
museum | Maritiem Museum Rotterdam
![]() |
maker | Guicciardini, Lodovico; Plantijn, Christoffel |
scheepsnaam | Delft[stad] |
omschrijving | Kaart van de stad Delft. De stad is omgeven door water. De namen van de toegangspoorten en de naam van de Nieuwe Kerk en stadhuis staan op de kaart vermeld. Links een cartouche met de Latijnse naam van de stad met toelichting. Kaart opgenomen in de uitgave Description de touts les Pays-Bas, autrement appellés la Germanie Inferieure ou Basse Allemagne; / par Messire Louis Guicciardin Gentil-homme Florentin: Maintenant reveue, et augmentée plus que de la moictié par le mesme Autheur: Avec toutes les Cartes Geographiques desdicts Pais, et plusieurs pourtraicts de villes tirés au naturel. Avec un Indice tresample des choses les plus memorables. - Antwerpen : Plantijn, 1582 |
afmetingen | hoogte 25.5 cm breedte 32 cm hoogte 33.5 cm breedte 48 cm |
startdatum | 1582 |
einddatum | 1581 |
Commentaar van bezoekers