
titel | Klipperschepen. / Reeders Gebr: Blussé / Dordrecht. / Kosmopoliet I, kapt: J. Koning, Lang 176, Breed 40, Hol 22 Voet, Groot 758 Ton N.M. / Kosmopoliet II, kapt: J. Bouten, Lang 192 1/2, Breed 43, Hol 24 1/2 Voet, Groot 1078 Ton N.M. |
---|---|
inventarisnummer | P4685 |
collectie | Picturalia |
museum | Maritiem Museum Rotterdam
![]() |
maker | Böger, Frederik |
scheepsnaam | Kosmopoliet I, Kosmopoliet II[scheepsnaam] |
omschrijving | Affiche van de reders Blussé uit Dordrecht voor de clipperschepen 'Kosmopoliet I' en 'Kosmopoliet II', varende onder respectievelijk kapitein J. Koning en kapitein J. Bouten. Bovenaan zijn de twee schepen afgebeeld, de 'Kosmopoliet I' aan stuurboordzijde en de 'Kosmopoliet II' aan bakboordzijde. Beide schepen voeren de rederijvlag, een naamvlag (alleen een K), een kapiteinsvlag of collegevlag (respectievelijk A14 en A18) en de Nederlandse natievlag. Beide schepen voeren een zeil met de afkorting van de naam, respectievelijk K I en K II. Onder de titel zijn twee delen van het dekplan van beide zeilschepen afgebeeld, waarin de ruimtes voor de passagiers zijn aangegeven (met legenda). Zo geeft de letter C de hutten aan voor families en de letter D hutten voor één persoon (met een slaapplaats, wastafel, schrijftafel, linnenkast en luchtpoort). Ook de kapiteinskamer staat ingetekend, de salon, de badkamer en de 'sekreten' (toilet). |
afmetingen | hoogte 82.8 cm breedte 54.5 cm |
startdatum | 1865 |
einddatum | 1865 |
Commentaar van bezoekers