
titel | West- en zuidkust Borneo (Straat Karimata) Karimata-Eilanden tot Hoek Poeting |
---|---|
inventarisnummer | k1151 |
collectie | cartografie |
museum | Maritiem Museum Rotterdam
![]() |
maker | Ministerie van Marine, Afdeling Hydrografie; Enschede en Zonen, Johan; Cleef, Gebroeders van |
scheepsnaam | Indonesie[staat], Borneo, Javazee |
omschrijving | Hydrografische kaart van de west- en zuidkust van Kalimantan, Kepulauan Karimata en een deel van Belitung (Billiton), samengesteld in 1909 volgens Nederlandse opnemingen, schaal 1:500.000, kaartnummer 149 |
afmetingen | hoogte 68 cm breedte 100 cm |
startdatum | 1910 |
einddatum | 1910 |
Commentaar van bezoekers