
titel | Kleine Soenda-Eilanden, Straten tusschen Flores en Lomblem |
---|---|
inventarisnummer | K1092 |
collectie | cartografie |
museum | Maritiem Museum Rotterdam
![]() |
maker | Ministerie van Marine, Afdeling Hydrografie; Enschede en Zonen, Johan; Vavasseur, F.; Cleef, Gebroeders van |
scheepsnaam | Indonesie[staat], Flores, Floreszee |
omschrijving | Hydrografische kaart van de zeestraten tussen Flores en Pulau Lomblen, door Hr. Ms. opnemingsvaartuig 'van Doorn', 1908-1909, schaal 1:100.000, kaartnummer 301 |
afmetingen | hoogte 76 cm breedte 122 cm |
startdatum | 1911 |
einddatum | 1911 |
Commentaar van bezoekers