Maritiem Digitaal
collectie zoeksyteem van de maritieme musea
Beschrijving behoorende bij de hydrographische kaarten: monden van de Eems met de Uithuize r en Groninger Wadden tot Hor...

titel | Beschrijving behoorende bij de hydrographische kaarten: monden van de Eems met de Uithuize r en Groninger Wadden tot Hornhuizen, en die van het Vriesche ZEEGAT, met een gedeelte der Vriesche en Groninger Wadden ; Trigonometrisch opgenomen en in plan gebragt op last van het Departement van marine, Alsmede, opgevende een verslag over de zamenstelling dezer kaarten, de loop der stroomen voor en in die zeegaten en op de Wadden, met de noodige aanwijzing en benaming der droogten en banken benevens de koersen, merken en peilingen om die vaarwaters aan te doen en te bevaren
|
---|
soort | boek
|
---|
signatuur | ARCH 0 E 1
|
---|
inventarisnummer | 43059
|
---|
museum | Maritiem Museum Rotterdam
 |
---|
maker | Keuchenius, S.J.; Rhyn, A.
|
---|
datum | 1833
|
---|
pagina's | 90 p.
|
---|
annotatie | Titelpagina: Trigonometrisch opgenomen en in plan gebragt op last van het Deparlement van Marine
|
---|
geografische naam | Nederland[staat]Groningen[provincie]Eems[rivier]
|
---|
startdatum | 1833
|
---|
einddatum | 1833
|
---|
Commentaar van bezoekers