Maritiem Digitaal
collectie zoeksyteem van de maritieme musea
Maps illustrating early discovery and exploration in America 1502-1530 reproduced by photography from the orginal manusc...
| titel | Maps illustrating early discovery and exploration in America 1502-1530 reproduced by photography from the orginal manuscripts
|
|---|
| soort | boek
|
|---|
| signatuur | Biblade 51 STEV
|
|---|
| inventarisnummer | 30624
|
|---|
| museum | Maritiem Museum Rotterdam
 |
|---|
| maker | Stevenson, Edward Luther
|
|---|
| uitgever | [Rutgers College]
|
|---|
| datum | 1906
|
|---|
| pagina's | 2 dl. ([26] p. ; [120] bl.)
|
|---|
| annotatie | Titel komt van kaft van het tekstboek. - Boven het impressum staat: 'Text and key maps, 1 Cantino 1502-4, 2 Munich-Portuguese 1502-4, 3 Pilestrina 1503-5, 4 Maggiolo 1519, 5 Munich-Portuguese 1516-20, 6 Turin-Spanish 1523-25, 7 Salviati 1525-27, 8 Wolfenbüttel-Spanish 1525-30, 9 Weimar-Spanish 1527, 10 Maggiolo 1527, 11 Ribero 1528, 12 Verrazano 1529'. - Losse map bevat 12 krt. (waarvan nummer 8 ontbreekt) bestaande uit totaal 120 facsimiles
|
|---|
| geografische naam | Amerika[continent]
|
|---|
| startdatum | 1502
|
|---|
| einddatum | 1530
|
|---|
Commentaar van bezoekers