Maritiem Digitaal
collectie zoeksyteem van de maritieme musea
Handel en kunst weerspiegeld in kaarten tijdens de vroege Tokugawa periode
titel | Handel en kunst weerspiegeld in kaarten tijdens de vroege Tokugawa periode
|
---|
soort | artikel
|
---|
signatuur | Digitaal bestand
|
---|
museum | Maritiem Museum Rotterdam
 |
---|
maker | Zandvliet, Kees
|
---|
bron | Antiek : tijdschrift voor liefhebbers en kenners van oude kunst en kunstnijverheid (artikel(en) aanwezig)
|
---|
annotatie | Met lit. opg. en Engelse samenvatting
|
---|
geografische naam | Japan[staat]
|
---|
startdatum | 1600
|
---|
einddatum | 1699
|
---|
Commentaar van bezoekers