Maritiem Digitaal
collectie zoeksyteem van de maritieme musea
The electronic chart : fundamentals, functions, data and other essentials : a textbook for ECDIS use and training
| titel | The electronic chart : fundamentals, functions, data and other essentials : a textbook for ECDIS use and training
|
|---|
| soort | boekleerboek
|
|---|
| signatuur | 14 F 3.1 ELEC
|
|---|
| museum | Maritiem Museum Rotterdam
 |
|---|
| maker | Hecht, Horst
|
|---|
| uitgever | Geomares
|
|---|
| datum | cop. 2011
|
|---|
| pagina's | 378 p.
|
|---|
| annotatie | Met verklarende woordenlijst, lit. opg. en reg.
|
|---|
| geografische naam | algemeen[plaats]
|
|---|
| startdatum | 2011
|
|---|
| einddatum | 2011
|
|---|
Commentaar van bezoekers