Maritiem Digitaal
collectie zoeksyteem van de maritieme musea
The performance of seaport clusters : a framework to analyze cluster performance and a application to the seaport cluste...
titel | The performance of seaport clusters : a framework to analyze cluster performance and a application to the seaport clusters in Durban, Rotterdam and the lower Mississippi
|
---|
soort | boekproefschrift
|
---|
signatuur | 13 LANG
|
---|
museum | Maritiem Museum Rotterdam
 |
---|
maker | Langen, Peter W. de
|
---|
uitgever | Erasmus Universiteit Rotterdam
|
---|
datum | 2003
|
---|
pagina's | XI, 277 p.
|
---|
annotatie | Proefschrift Rotterdam. - Met reg. en lit. opg. - Nederlandse samenvatting
|
---|
geografische naam | Durban[stad]Rotterdam[stad]Mississippi[rivier]
|
---|
startdatum | 2003
|
---|
einddatum | 2003
|
---|
Commentaar van bezoekers