Maritiem Digitaal
collectie zoeksyteem van de maritieme musea
Op de kaart : hoe de wereld in kaart werd gebracht
titel | Op de kaart : hoe de wereld in kaart werd gebracht
|
---|
soort | boek
|
---|
signatuur | 14 D 1 GARF
|
---|
museum | Maritiem Museum Rotterdam
 |
---|
maker | Garfield, Simon; Drost-Plegt, Tracey; Meelker, Bert; Sobel, Dava
|
---|
uitgever | PodiumLuster
|
---|
datum | cop. 2013
|
---|
pagina's | 496 p.
|
---|
annotatie | Vert. van: On the map : why the world looks the way it does. - [S.l.] : Profile Books, cop. 2012. - Met lit. opg. en reg.
|
---|
trefwoorden | historische cartografie, atlas[cartografie], cartografische kaart, plattegrond, landkaart, Mercatorprojectie, globe[cartografie], cultuur[antropologisch]
|
---|
geografische naam | algemeen[plaats]
|
---|
Commentaar van bezoekers