Maritiem Digitaal
			collectie zoeksyteem van de maritieme musea
			
			
		
		
		
			
		
		
			
	
	
	
	
	
	
		
			
	
			
			
			
			
			
	
			
	
	
	
	Curiosity, intelligence and fantasy : cartographical exchange between Japan and the West during the Tokugawa period
| titel | Curiosity, intelligence and fantasy : cartographical exchange between Japan and the West during the Tokugawa period | 
|---|
| soort | boektentoonstellingscatalogus | 
|---|
| signatuur | 1 C 12 KOBE | 
|---|
| museum | Maritiem Museum Rotterdam  | 
|---|
| maker | Zandvliet, Kees;  Shoichi, Ijiri;  Kobe City Museum | 
|---|
| uitgever | Kobe City Museum | 
|---|
| datum | 1984 | 
|---|
| pagina's | 25 p. | 
|---|
| annotatie | Catalogus bij de gelijknamige tentoonstelling, gehouden in het Kobe City Museum te Kobe, Japan van 21 juni tot en met 19 augustus 1984 | 
|---|
| geografische naam | Kobe[stad]Nederland[staat]Japan[staat] | 
|---|
| startdatum | 1603 | 
|---|
| einddatum | 1868 | 
|---|
 	
		
	 
	
	
	
	
					
	
Commentaar van bezoekers