Maritiem Digitaal
collectie zoeksyteem van de maritieme musea
Seekarten der südlichen Nord- und Ostsee : ihre Entwicklung von den Anfängen bis zum Ende des 18. Jahrhunderts
titel | Seekarten der südlichen Nord- und Ostsee : ihre Entwicklung von den Anfängen bis zum Ende des 18. Jahrhunderts
|
---|
soort | boek
|
---|
signatuur | MAG 2 D 52
|
---|
museum | Maritiem Museum Rotterdam
 |
---|
maker | Lang, Arend Wilhelm; Deutsches Hydrographisches Institut
|
---|
uitgever | Deutsches Hydrographisches InstitutBorntraeger
|
---|
datum | 1968
|
---|
pagina's | 105 p., [20] pl.
|
---|
annotatie | Festschrift aus Anlass des 100. Jahrestages der Gründung der Norddeutschen Seewarte, Hamburg, 1868-1968. - Met samenvattingen in het Duits, Engels, Frans en Russisch. - Met lit. opg.
|
---|
Commentaar van bezoekers