
titel | Atlaskaart Drenthe, door Cornelis Pijnacker, 1635 |
---|---|
inventarisnummer | 14.89.1 |
collectie | Veenontginning |
museum | Museum aan de A
![]() |
maker | Pijnacker, Cornelis |
datum | 1635 |
omschrijving | Atlaskaart van Drenthe. Afgebeeld zij de eerste veenderijen in Drenthe en vaarwegen uit de 17e eeuw. Linksonder een schaalaanduiding met een afbeelding van een tafereeltje met enkele turfstekers met kruiwagens en schaapjes. Linksboven in een versierd kader de titel "Drentia comitatus". |
afmetingen | breedte 53 cm hoogte 37 cm |
Commentaar van bezoekers