


| titel | Hoe datmen in alle de Havenen ende Bayen van Italien seylen sal … Hydrographica descriptio, in qua oræ maritimæ Italiæ à monte Argentato Napolim … |
|---|---|
| inventarisnummer | A.0145(057) [kaart 030] |
| collectie | Atlas Caertboeck vande Midlandtsche zee |
| museum | Het Scheepvaartmuseum
|
| maker | Barentsz, Willem; Hondius, Jodocus (I); Keere, Pieter van der; Claesz., Cornelis |
| omschrijving | Kaart van de kust van Italië van Orbetella tot Napels en Castellamare en het eiland Ischia. Uit de atlas "Caertboeck vande Midlandtsche zee". |
| afmetingen | hoogte 42.5 cm breedte 30 cm |
| startdatum | 1595 |
| einddatum | 1595 |

Commentaar van bezoekers