titel | Beschryvinghe der Zee Custen van Valentia … Hydrographica descriptio, in qua Hispaniæ oræ maritimae à Capite S. Martini usq_ue_ ad Caput Dragonis … |
---|---|
inventarisnummer | A.0145(057) [kaart 018] |
collectie | Atlas Caertboeck vande Midlandtsche zee |
museum | Het Scheepvaartmuseum |
maker | Barentsz, Willem; Hondius, Jodocus (I); Keere, Pieter van der; Claesz., Cornelis |
omschrijving | Kaart van de kust van Valencia, Catalonië, Ibiza, Mallorca en Menorca. Uit de atlas "Caertboeck vande Midlandtsche zee". |
afmetingen | hoogte 42.5 cm breedte 30 cm |
startdatum | 1595 |
einddatum | 1595 |
Commentaar van bezoekers