


| titel | Thalassographica Tabula totius Maris Mediterranei … |
|---|---|
| inventarisnummer | A.0145(057) [kaart 003] |
| collectie | Atlas Caertboeck vande Midlandtsche zee |
| museum | Het Scheepvaartmuseum
|
| maker | Barentsz, Willem; Hondius, Jodocus (I); Keere, Pieter van der; Claesz., Cornelis |
| omschrijving | Kaart van de Middellandse Zee, Spanje, Italië, Griekenland, Turkije en Noord-Afrika met inzetkaarten van de havens van Pennou de Velez (niet meer bestaand), Oran, Algiers, Istanbul, Tunis, Alexandrië, Jaffa en Tripoli. Uit de atlas "Caertboeck vande Midlandtsche zee". |
| afmetingen | hoogte 42.5 cm breedte 30 cm |
| startdatum | 1595 |
| einddatum | 1595 |

Commentaar van bezoekers