
titel | Kaart van een gedeelte van de westkust van Sumatra, 1923 - 1924 opgenomen door de 'Orion'. [...] |
---|---|
inventarisnummer | 1998.2984 |
museum | Het Scheepvaartmuseum
![]() |
maker | Dienst der Hydrografie |
scheepsnaam | Orion |
omschrijving | Kaart van een gedeelte van de westkust van Sumatra, 1923 - 1924 opgenomen door de 'Orion'. Uitgave Afdeling Hydrografie, Den Haag, 192?. Lengte volgens Greenwich. |
afmetingen | hoogte 910 mm breedte 790 mm schaal 1 op |
startdatum | 1924 |
einddatum | 1929 |
Commentaar van bezoekers