Maritiem Digitaal
collectie zoeksyteem van de maritieme musea
Kaart met wind- en stroomrichtingen en passaten op de Atlantische Oceaan in [...]
titel | Kaart met wind- en stroomrichtingen en passaten op de Atlantische Oceaan in [...]
|
---|
inventarisnummer | 1992.1832
|
---|
museum | Het Scheepvaartmuseum
 |
---|
maker | Maury, Matthew Fontaine; De Haven, Edwin Jesse (Washington)
|
---|
omschrijving | Kaart met wind- en stroomrichtingen en passaten op de Atlantische Oceaan in belang van de handel samengesteld door Lt Matthew Fontaine Maury (1806 - 1873) & Lt Edwin Jesse De Haven (1816 - 1865), uitgegeven te Washington, 1851.
|
---|
startdatum | 1851
|
---|
Commentaar van bezoekers