


| titel | Kaart waarop de route van de Eerste Schipvaart, 1595-1597, te zien is |
|---|---|
| inventarisnummer | S.3258(02) |
| museum | Het Scheepvaartmuseum
|
| maker | Claesz, Cornelis; anoniem |
| omschrijving | Kaart waarop de route van de Eerste Schipvaart, de eerste Nederlandse reis van Nederland naar Java in 1595 - 1597, onder het bevel van Cornelis de Houtman, is afgebeeld. De kaart toont de vier schepen op de heenweg en de drie de terugreis maakten. |
| afmetingen | hoogte 48 cm breedte 74 cm hoogte 42 cm breedte 68.5 cm |
| startdatum | 1597 |

Commentaar van bezoekers