
titel | Kaart van de stad en versterkingen van Parayba in Zuid Amerika, door Claes Jansz Visscher (1587 - 1652), Amsterdam, circa 1632. |
---|---|
inventarisnummer | A.0145(198) [nr 0008] |
collectie | Mensing |
museum | Het Scheepvaartmuseum
![]() |
maker | Visscher, Claes Jansz |
omschrijving | Kaart van de stad en versterkingen van Parayba in Zuid Amerika, door Claes Jansz Visscher (1587 - 1652), Amsterdam, circa 1632. Inzetkaart van Pernambuco. De kaart heeft betrekking op de verovering van Parayba door de Nederlanders op Portugezen. |
afmetingen | hoogte 412 mm breedte 550 mm |
startdatum | 1632 |
Commentaar van bezoekers