Maritiem Digitaal
collectie zoeksyteem van de maritieme musea
B&W Copenhagen Denmark Diesel Engines K90GF Developping 3400 BHP per Cylinder (MCR)
titel | B&W Copenhagen Denmark Diesel Engines K90GF Developping 3400 BHP per Cylinder (MCR)
|
---|
inventarisnummer | TA4624-12
|
---|
collectie | bedrijfsgebonden documentatie
|
---|
museum | Maritiem Museum Rotterdam
 |
---|
maker | Burmeister & Wain
|
---|
scheepsnaam | , B&W motor
|
---|
omschrijving | Engelstalige verkoopcatalogus voor B&W twee takt dieselmotoren type K90GF in 6 tot en met 12 cilinder uitvoering met een vermogen van 18600 tot 42300 pk werkend op dieselolie en zware olie. Voor gebruik als scheepdieselmotor.
|
---|
startdatum | 1971
|
---|
einddatum | 1971
|
---|
Commentaar van bezoekers