
titel | Tuigplan van het s.s. 'P. Caland' en het s.s. 'W.A. Scholten' |
---|---|
inventarisnummer | T2835 |
collectie | technische tekeningen |
museum | Maritiem Museum Rotterdam
![]() |
maker | Napier and Sons[scheepswerfnaam] |
scheepsnaam | P. Caland, W.A. Scholten, Ressel, Caramanie |
omschrijving | Gekleurd tuigplan op schaal 1:96. Links bovenaan staan de cijfers 5042 en nr. 327 & 8. In het midden is met inkt het volgende geschreven: "R. Napier & |
afmetingen | hoogte 53 cm breedte 130 cm hoogte 70 cm breedte 161 cm |
startdatum | 1874 |
Commentaar van bezoekers