Maritiem Digitaal
collectie zoeksyteem van de maritieme musea
Koker met technische tekeningen van de werf P. Smit Jr. te Rotterdam

titel | Koker met technische tekeningen van de werf P. Smit Jr. te Rotterdam
|
---|
inventarisnummer | TS1761
|
---|
collectie | technische tekeningen
|
---|
museum | Maritiem Museum Rotterdam
 |
---|
maker | P. Smit Jr.
|
---|
scheepsnaam | Straat Rio
|
---|
omschrijving | Scheepswerf en Machinefabriek P.Smit jr - koker TS1761
Archief nr Bouwnr Tek nr Naam Omschrijving
TS1761 633 25 Straat Rio Sectieplan
TS1761 633 40 Straat Rio Huid met spanten
TS1761 633 47 Straat Rio Hek
TS1761 633 230 Straat Rio Tuigplan
TS1761 633 340 Straat Rio Midships section
TS1761 633 341 Straat Rio Dek en dubbele bodem
TS1761 633 350 Straat Rio Dokplan
TS1761 633 388 Straat Rio Deadweight scale
TS1761 633 395 Straat Rio Berekeningsspanten
TS1761 633 561 Straat Rio Kleurenlijst pijpleiding
TS1761 633 660/661 Straat Rio Indeling topdek
TS1761 633 229-1 Straat Rio 30 tons laadboom
TS1761 633 386-1 Straat Rio Bonjean kromme
TS1761 633 399-1 Straat Rio Algemeen plan
TS1761 633 399-2 Straat Rio Algemeen plan
TS1761 633 399-3 Straat Rio Algemeen plan
TS1761 633 661-b Straat Rio Indeling Commandobrugdek
TS1761 633 662-g Straat Rio Indeling A-dek
TS1761 633 663-e Straat Rio Indeling B-dek
TS1761 633 664-b Straat Rio Indeling campagnedek
TS1761 633 665-2 Straat Rio Indeling lierendekhuizen
TS1761 633 665-2a Straat Rio Indeling C-dek voor
TS1761 633 666-1 Straat Rio Indeling E-dek midden
|
---|
Commentaar van bezoekers