


| titel | Angliae, Scotiae, et Hiberniae sive Britannicarum insulmarum descriptio |
|---|---|
| inventarisnummer | BWAE145-P08 |
| collectie | cartografie |
| museum | Maritiem Museum Rotterdam
|
| maker | Doetecum, Baptista van |
| omschrijving | Kaart van het Verenigd Koninkrijk. Kaart opgenomen in Paulli G.F.P.N. Merulae Cosmographiae generalis libri tres: Item geographiae particularis libri quator: Quibus Europa in genere; speciatim Hispania, Gallia, Italia, describuntur; Cum tabulis Geographicis aeneis. Ex Officina Plantiniana Raphelengis Vaeneunt etiam Amsteldami apud Cornelium Nicolai / Paulli G.F.P.N. Merulae |
| afmetingen | hoogte 23.3 cm breedte 29.5 cm hoogte 26 cm breedte 47 cm |

Commentaar van bezoekers