
titel | Caarte vande nieuwe Passagie bezuijden de Strate Magellani ontdect en deurgeseijlt inden iare 1616. Door Willem Schouten va Hoor / Description de nouveau passage vers le zud du destroict de Magellan, decouvert et passe de l'an 1616. par Guillaume Schouten de Hoorn Hollandois |
---|---|
inventarisnummer | BWAE267aa-P4 |
collectie | Picturalia |
museum | Maritiem Museum Rotterdam
![]() |
maker | Jansz |
scheepsnaam | Vuurland[eiland], Straat van Magallanes[zeestraat], Straat Le Maire[zeestraat], Kaap Hoorn |
omschrijving | Prent opgenomen in de uitgave "Iournael ofte Beschryvinghe van de wonderlijcke reyse, gedaen door Willem Cornelisz Schouten van Hoorn, inde Jaeren 1615, 1616 ende 1617. Hoe hy bezuyden de Strate van Magellanes een nieuwe Passagie tot inde groote Zuyd-zee ontdeckt, en voort den gheheelen Aerdt-kloot om-gheseylt heeft. Wat Eylanden, vreemde Volcken en wonderlijcke avontueren hem ontmoet zijn." Op deze kaart is Vuurland weergegeven, met de Straat van Magallanes, de Straat van Le Maire, Kaap Hoorn, de Eilanden van Barnevelt en de route die Schouten en Le Maire hebben afgelegd. De naam van Le Maire wordt niet genoemd in de route. |
afmetingen | hoogte 14.6 cm breedte 21.6 cm hoogte 20.0 cm breedte 29.3 cm |
startdatum | 1619 |
einddatum | 1619 |
Commentaar van bezoekers