
titel | Caarte vande nieuwe Passagie bezuijden de Strate Magellani ontdect en deurgeseijlt inden iare 1616. Door Willem Schouten va Hoor / Description de nouveau passage vers le zud du destroict de Magellan, decouvert et passe de l'an 1616. par Guillaume Schouten de Hoorn Hollandois |
---|---|
inventarisnummer | BWAE263-P3 |
collectie | Picturalia |
museum | Maritiem Museum Rotterdam
![]() |
maker | Ianson |
scheepsnaam | Straat van Magallanes[zeestraat], Straat Le Maire[zeestraat], Kaap Hoorn |
omschrijving | Prent opgenomen in de uitgave "Iovrnal ou Description de l'admirable voyage de Guillaume Schouten Hollandois." Op deze kaart is Vuurland weergegeven, met de Straat van Magallanes, de Straat van Le Maire, Kaap Hoorn, de Eilanden van Barnevelt en de route die Schouten en Le Maire hebben afgelegd. De naam van Le Maire wordt niet genoemd in de route. |
afmetingen | hoogte 17.2 cm breedte 21.4 cm hoogte 19.9 cm breedte 39.8 cm |
startdatum | 1618 |
einddatum | 1618 |
Commentaar van bezoekers