
titel | Caarte vande nieuwe Passagie bezuijden de Strate Magellani ontdect en deurgeseijlt inden iare 1616. Door Willem Schouten va Hoorn / Description de nouveau passage vers le zud du destroict de Magellan, decouvert et passe en l'an 1616. par Guillaume Schouten de Hoorn Hollandois |
---|---|
inventarisnummer | BWAE269-P4 |
collectie | Picturalia |
museum | Maritiem Museum Rotterdam
![]() |
maker | Janssonius, Johannes |
scheepsnaam | Vuurland[eiland], Straat van Magallanes[zeestraat], Straat Le Maire[zeestraat], Kaap Hoorn |
omschrijving | Prent is opgenomen in de uitgave "Iournael Ofte Beschryvinghe van de wonderlijcke Reyse, gedaen door Willem Cornelisz Schouten van Hoorn, inde Jaren 1615., 1616. en 1617" Op deze kaart is Vuurland weergegeven, met de Straat van Magallanes, de Straat van Le Maire, Kaap Hoorn, de Eilanden van Barnevelt en de route die Schouten en Le Maire hebben afgelegd. De naam van Le Maire wordt niet genoemd in de route. |
afmetingen | hoogte 17.0 cm breedte 21.0 cm hoogte 20.0 cm breedte 40.8 cm |
startdatum | 1644 |
einddatum | 1644 |
Commentaar van bezoekers