
titel | Zinneprent op de reizen van Magelhaes en Schouten |
---|---|
inventarisnummer | BWAE855-P02 |
collectie | cartografie |
museum | Maritiem Museum Rotterdam
![]() |
maker | Blaeu, Willem Jansz. |
scheepsnaam | Straat van Magallanes[zeestraat], Straat Le Maire[zeestraat], Eendracht[scheepsnaam], Victoria[scheepsnaam] |
omschrijving | Kaart van de wereld, omgeven door een zinnebeeld van Magelhaes en Willem Cornelis Schouten. De twee staan om een armillosfeer heen, waarop de dierenriem te ontdekken is. Schouten leunt met zijn hand op de voet van de armillosfeer Beide heren hebben een passer vast. Links van Magelhaen en rechts van Schouten is een engel afgebeeld met in de linker hand een hoorn en in de rechter hand een lauwerkrans zie zij boven de hoofden van de heren houden. In de linker boven hoek is het schip 'Victoria' afgebeeld en rechts 'Eendracht'. Op de voorgrond is een wereldkaart afgebeeld die de landen Noord- en Zuid-Amerika, Europa, Afrika en Azië laat zien. Ook de straat van Magelhaen en van Le Maire zijn afgebeeld. Aan weerszijde van de kaart zijn portretten afgebeeld. Links is Francis Drake en Olivier van Noort te zien en rechts Thomas Cavendisch en Joris van Spilbergen. Kaart opgenomen in de uitgave Iournael Ofte Beschryvinghe van de wonderlicke reyse, ghedaen door Willem Cornelisz Schouten van Hoorn, inde jaren 1615.1616 en 1617. Hoe hy bezuyden de Strate van Magellanes een nieuwe passagie tot inde groote Zuydzee ontdeckt, en voort den gheheelen Aerdkloot omghezeylt, heeft, Wat Eylanden, vreemde volcken en wonderlicke avontueren hem ontmoet zijn. / [Willem Cornelisz Schouten]. - Amsterdam : Blaeu, Willem Jansz., 1618. |
afmetingen | hoogte 15.9 cm breedte 23.0 cm hoogte 19.3 cm breedte 42.4 cm |
startdatum | 1618 |
einddatum | 1618 |
Commentaar van bezoekers