
titel | Residuum continentis cum adiacentibus insulis. |
---|---|
inventarisnummer | BWAE65-P09 |
collectie | cartografie |
museum | Maritiem Museum Rotterdam
![]() |
maker | Wytfliet, Cornelis van; Bogardus, Joannes |
scheepsnaam | Caribisch gebied, Venezuela, Maagden-eilanden, Kleine Antillen, Grote Antillen |
omschrijving | Kaart van het Caribisch gebied. Onderaan de kaart is de kust van Venezuela te zien met de daarbijbehorende eilanden. Verder staan de Maagdeneilanden en de Antillen afgebeeld. De namen van de kustplaatsjes en eilanden zijn op de kaart aangegeven. Kaart opgenomen in de uitgave Descriptionis Ptolemaicae Augmentum. sive Occidentis Notitia Brevi commentario illustrata Studio et opera Cornely Wytfliet Lovaniensis. Gedrukt door Joannes Bogardus in 1597 in Leuven. |
afmetingen | hoogte 23.1 cm breedte 29 cm hoogte 31.8 cm breedte 40 cm |
startdatum | 1597 |
einddatum | 1597 |
Commentaar van bezoekers