
titel | Descripcion del avdiencia de gvatimala |
---|---|
inventarisnummer | B3094-P07 |
collectie | Picturalia |
museum | Maritiem Museum Rotterdam
![]() |
maker | Herrera, Antonio de; Colijn, Manuel; Soly, Michel |
scheepsnaam | Mexico[staat], Guatemala[staat], Yucatan[schiereiland], Honduras[staat], Costa Rica[staat], Nicaragua[land], Panama[staat] |
omschrijving | Een kaart van Midden-Amerika. De landen Costa Rica, Honduras, Guatemala en Nicuragua weergegeven. Voor een deel zijn ook Panama, Mexico en Yucatan te zien. Er zijn voornamelijk kustplaatsen weergeven. In het midden zijn enkele bergen afgebeeld. Prent opgenomen in de Franse uitgave Description des Indes Occidentales, Qu' on appelle aujourdhuy le Nouveau Monde / Par Antoine de Herrera, Grand Chroniqueur des Indes, et Chroniqueur de Castille: Translatee d'Espagnol en François. A la quelle sont adjoustees Quelques autres Descriptions des mesmes pays, Avec La Navigation du vaillant Capitaine de Mer jaques le Maire, et de plusieurs autres. Le contenu de cest oevre se veoit en la page suyvante. - Amsterdam : Colijn, Manuel, 1622 ; Paris : Soly, Michel, [s.a.]. |
afmetingen | hoogte 21.5 cm breedte 27.9 cm hoogte 29.5 cm breedte 39.5 cm |
startdatum | 1622 |
einddatum | 1622 |
Commentaar van bezoekers