
titel | Carte der durchfahrt so Wil. Sch. neden dem freto Magellanico Anno 1616 gefunden |
---|---|
inventarisnummer | B35884-P4 |
collectie | Picturalia |
museum | Maritiem Museum Rotterdam
![]() |
maker | Hoffmann |
scheepsnaam | Straat van Magallanes[zeestraat], Straat Le Maire[zeestraat], Vuurland[eiland], Kaap Hoorn |
omschrijving | Prent opgenomen in de uitgave "Die sechzehende Schifffahrt. Journal, Oder Beschreibung der wunderbaren Reise Wilhelm Schouten auss Hollandt, im Jahr 1615., 16. und 17. Darinnen er eine neuwe Durchfahrt neben dem Freto Magellanico, welche bisshero noch unbekannt gewesen, in die Suyd See entdeckt. Beneben erzehlung, was für Land, Insuln, Leut, allda gefunden, und sich sonsten auff der reise in der Suyd See zugetragen. Mit schönen land Charten, und Kupferstücken erklärt" Op deze kaart is Vuurland weergegeven, met de Straat van Magallanes, de Straat van Le Maire, Kaap Hoorn, de Eilanden van Barnevelt en de route die Willem Schouten heeft afgelegd. |
afmetingen | hoogte 16.3 cm breedte 20.6 cm hoogte 41.7 cm breedte 39.9 cm |
startdatum | 1619 |
einddatum | 1619 |
Commentaar van bezoekers