
titel | Caerte vande Landen vande Papouas ofte Nova Guinea nae de beseijlinge en ondecking van Jacob le Maire gedaen in den Jare 1616. / Tabula exhibens Papouarum seu Nova Guinea Regiones prout illas Jac. le Maire cum easdem A* 1616 legeret letexit. / Cartes des Terres des Papouas ou de Guinee Neuve ainsi que Jacq. le Maire les a descouvertes en son voijage faict en l'An 1616. |
---|---|
inventarisnummer | B27551-P16 |
collectie | Picturalia |
museum | Maritiem Museum Rotterdam
![]() |
maker | Colinius |
scheepsnaam | Nieuw-Guinea, Molukken |
omschrijving | prent opgenomen in de uitgave "Novus Orbis, Sive Descriptio Indiae Occidentalis" De kaart toont Nieuw-Guinea en de Molukse eilanden. De namen van de eilanden en enkele plaatsen zijn weergegeven. Tevens is de vaarroute van Jacob le Maire door middel van een lijn afgebeeld. |
afmetingen | hoogte 22.3 cm breedte 29.7 cm hoogte 38.0 cm breedte 52.3 cm |
startdatum | 1622 |
einddatum | 1622 |
Commentaar van bezoekers