
titel | Descripcion de la provincia de chile |
---|---|
inventarisnummer | B27551-P14 |
collectie | Picturalia |
museum | Maritiem Museum Rotterdam
![]() |
maker | Colinius |
scheepsnaam | Andes[gebergte], Chili[staat] |
omschrijving | prent opgenomen in de uitgave "Novus Orbis, Sive Descriptio Indiae Occidentalis" Kaart van het midden van Chili van Capaipó tot de plaats Ancud. Plaatsen in het binnenland en aan de kust, inclusief, rivieren baaien en havens, zijn weergegeven. De Andes zijn tevens door getekende bergen afgebeeld. |
afmetingen | hoogte 22.3 cm breedte 29.7 cm hoogte 38.0 cm breedte 52.3 cm |
startdatum | 1622 |
einddatum | 1622 |
Commentaar van bezoekers