
titel | Suez Canal - Gulf of Suez. |
---|---|
inventarisnummer | K1373 |
collectie | cartografie |
museum | Maritiem Museum Rotterdam
![]() |
maker | Imray & son, James |
scheepsnaam | Suezkanaal, Golf van Suez |
omschrijving | Hydrografische kaart verdeeld in twee delen: Suez Kanaal en Golf van Suez. Inzetkaarten; Saïd; Suez; Strait of Jubal; Ashrafí Reefs &c.; Suez Bay. Op de achterzijde van de kaart een geel etiket met titel. Onder de titel twee stempels: Imray & Son London 1882 en 1883. Op de kaart boven de titel in rode inkt: 'W. Ellmer'. Op de kaart zijn vaag middagbestekken in potlood zichtbaar. |
afmetingen | hoogte 104 cm breedte 99 cm |
startdatum | 1882 |
einddatum | 1882 |
Commentaar van bezoekers