


| titel | Gulf of Mexico and Cuba, Haiti, Jamaica &c. |
|---|---|
| inventarisnummer | K1368 |
| collectie | cartografie |
| museum | Maritiem Museum Rotterdam
|
| maker | Imray & son, James |
| scheepsnaam | Golf van Mexico |
| omschrijving | Hydrografische kaart van de Golf van Mexico en het noordwestelijk deel van de Caribische Zee. Inzetkaarten: Galveston; Skech of Tampico; River Coatzacoalcos; Vera Cruz and roadsead of Anton Lizardo; Laguna de Terminos; Old Bahama Channel. |
| afmetingen | hoogte 106 cm breedte 193 cm |
| startdatum | 1901 |
| einddatum | 1901 |

Commentaar van bezoekers