
titel | Coast of Spain and Portugal included between Cape Peñas and Gibraltar - 140c, |
---|---|
inventarisnummer | K1347 |
collectie | cartografie |
museum | Maritiem Museum Rotterdam
![]() |
maker | Imray, Laurie, Norie and Wilson; Norie, J.W. |
scheepsnaam | Atlantische Oceaan, Spanje[staat] |
omschrijving | Hydrografische kaart van de Atlantische kusten van Spanje en Portugal. Onder de titel: 'Published by Imray, Laurie, Norie & Wilson, Ltd. 156 Minories, London E. 1909. Rechtsonder op de kaart nummer 140 c. Op de achterzijde een geel etiket met titel en kaartnummer 140. |
afmetingen | hoogte 207 cm breedte 109 cm |
startdatum | 1909 |
einddatum | 1909 |
Commentaar van bezoekers