
titel | West coast of Scotland with the Hebrides or Western Isles. |
---|---|
inventarisnummer | K1338 |
collectie | cartografie |
museum | Maritiem Museum Rotterdam
![]() |
maker | Imray, Laurie, Norie and Wilson |
scheepsnaam | Atlantische Oceaan, Schotland |
omschrijving | Hydrografische kaart van de westkust van Schotland en de noordkust van Ierland. Inzetkaartjes: St. Kilda; River Clyde to Port Glasgow; Caledonian Canal; Castle Bay; Oban Bay; Sound of Mull; Stornoway Harbour; Kyle Akin Harbour. Op de kaart zijn in potlood koerslijnen aangegeven. |
afmetingen | hoogte 105 cm breedte 211 cm |
startdatum | 1939 |
einddatum | 1939 |
Commentaar van bezoekers