
titel | Wind- en stroomkaart van de Indische Oceaan |
---|---|
inventarisnummer | K5599 |
collectie | cartografie |
museum | Maritiem Museum Rotterdam
![]() |
maker | Maury, Matthew Fontaine |
scheepsnaam | Azie[continent], Indonesie[staat] |
omschrijving | Wind- en stroomkaart van de Indische Oceaan. Gekleurd. Met routes door B.S. Porter, R. Aulick, O.C. Badger, United States Navy, ca 1852. Met op de achterzijde: etiket met gedrukte tekst Present Exemplaar Koninklijk Meteorologisch Instituut |
afmetingen | hoogte 94 cm breedte 67.5 cm |
startdatum | 1850 |
einddatum | 1850 |
Commentaar van bezoekers