
titel | Kaart van Australië en omliggende gebieden |
---|---|
inventarisnummer | K5594 |
collectie | cartografie |
museum | Maritiem Museum Rotterdam
![]() |
maker | Flemming, Carl; Handtke, F |
scheepsnaam | Azie[continent], Australië, Nieuw-Guinea, Indonesie[staat] |
omschrijving | Kaart van Australië en omliggende gebieden, uitgegeven door Carl Flemming te Glogau, omstreeks 1885 als Carl Flemmings Generalkarten No 42 bearbeitet von F. Handtke. Diverse schalen. Met legenda van de Europese bezittingen en stoomvaartlijnen. Met nadruk ook op Kaiser Wilhelmsland (Nieuw-Guinea). De kaart is niet gedateerd |
afmetingen | hoogte 70.3 cm breedte 82 cm |
startdatum | 1885 |
einddatum | 1890 |
Commentaar van bezoekers