
titel | Kaart van het eiland Sumatra |
---|---|
inventarisnummer | K5589 |
collectie | cartografie |
museum | Maritiem Museum Rotterdam
![]() |
maker | Valentijn, François; Braam J. van; Linden, Gerard onder de |
scheepsnaam | Indonesie[staat], Sumatra |
omschrijving | Kaart van het eiland Sumatra, afkomstig uit het door François Valentijn samengestelde Oud- en Nieuw Oost Indiën in 1724-1726. Rechts boven in de plaat genummerd No 11. Schaal: 30 Duytsche Mylen 15 in een Graad. Kompasroos: Noorden links. Behalve Sumatra is ook het eiland Banka, de Straat van Malakka met het tegenoverliggende Maleisië afgebeeld. Verso: blanco |
afmetingen | hoogte 53.5 cm breedte 63.4 cm |
startdatum | 1724 |
einddatum | 1726 |
Commentaar van bezoekers