
titel | Blad No 10 Hollandsche IJssel - Stormpolder |
---|---|
inventarisnummer | K3792 |
collectie | cartografie |
museum | Maritiem Museum Rotterdam
![]() |
maker | Waterstaat, Algemeenen Dienst van den; Topographische Inrichting |
scheepsnaam | Nederland[staat], Hollandse IJssel |
omschrijving | Kaart van de Hollandse IJssel en de Nieuwe Maas bij Kralingseveer. De kaart maakt onderdeel uit van de Rivierkaart van Nederland; Serie 8, eerste herziening (1877-1909). Hollandsche IJssel. Schaal 1:2.500. |
afmetingen | hoogte 70 cm breedte 104 cm |
startdatum | 1907 |
einddatum | 1907 |
Commentaar van bezoekers