
titel | Kaart van de kusten van Portugal, Spanje, Noord-Afrika |
---|---|
inventarisnummer | K4000 |
collectie | cartografie |
museum | Maritiem Museum Rotterdam
![]() |
maker | Plancius, Petrus; Meyne, David de; Doetecum, Baptista van |
omschrijving | Kaart van de kusten van Portugal, Spanje, Noord-Afrika en de eilandgroepen Azorische Eilanden en Canarische eilanden met als inzet een kaart van Tercera. Kaart door Petrus Plancius, gedrukt door David de Meijne (in de werrelt cart) omstreeks 1610. Derde staat van de oorspronkelijke kaart, uitgegeven door Cornelis Claesz. in 1592 |
afmetingen | hoogte 39.3 cm breedte 55.2 cm |
startdatum | 1610 |
einddatum | 1610 |
Commentaar van bezoekers