
titel | Caarte van Rotterdam met alle sijne huysen, wegen, wateren, straeten, ende al wat daerinne t'aenmercken is, op alles op sijn maet, comende daer mede bij in 't cleyn, de Caarte van gantsch Schielant |
---|---|
inventarisnummer | K266-A |
collectie | cartografie |
museum | Maritiem Museum Rotterdam
![]() |
maker | Berckenrode, Balthasar Florisz. van; Hamersvelt, Evert Symonszoon van |
omschrijving | Ingekleurde kaart, bestaande uit vier bladen voorstellende de plattegrond van de stad Rotterdam met linksboven in cartouche een inzetkaart van het hoogheemraadschap van Schieland. De cartouche toont in het midden boven het wapen van het hoogheemraadschap Delfland. Links en rechts van het wapen verbeeldingen van het recht en de handel. Aan weerszijden van de kaart staan twee vissers. Rechtsboven in cartouche een legenda van alle straten en gebouwen (edifitien) op de kaart van Rotterdam in vijf kolommen. Midden bovenin het cartouche een portret (en profil, kijkend naar links) van Erasmus. Aan weerszijden landbouwgereedschappen. Linksonder de inzetkaart van Schieland is in cartouche het wapen van Holland. Naast het wapen staat het ‘Extract uyt de Previlegie’ (drukprivilege) van de Staten Generaal waarin de titel is opgenomen. Rechtsonder de legenda in cartouche het wapen van Rotterdam. Onderaan is de kaart gestoffeerd met schepen. Bij de Boompjes zijn verschillende scheepswerven ingetekend. Rechtsonder een kompasroos, met het noorden wijzend naar rechtsboven, en in cartouche tekst in het Latijn, met eronder de plaats, vervaardiger en jaar van vervaardiging. Ook is hier de schaalaanduiding vermeld: ‘Veertich Rhijnlandsche Roeden’, wat omgerekend een schaal van ca. 1:110.000 is. Naast het cartouche is een zeemonster afgebeeld. |
afmetingen | hoogte 71 cm breedte 80.5 cm hoogte 95.1 cm breedte 104.2 cm dikte 2 cm |
startdatum | 1626 |
einddatum | 1626 |
Commentaar van bezoekers