
titel | A new map of the Colony of Surinam, in Guiana; South America. Describing, all the Rivers and Districts, as far as the same have been discovered ; likewise the cultivation of the lands and plantations, surveyed By order of the States of the Colony, 1784. |
---|---|
inventarisnummer | K1469 |
collectie | cartografie |
museum | Maritiem Museum Rotterdam
![]() |
maker | Faden, William |
scheepsnaam | Suriname, Paramaribo[stad], Zuid-Amerika |
omschrijving | Kaart van Suriname door T. Heneman, 1784. Tweede (?) staat door W. Faden, januari 1810. Voorstellende het gehele land tusschen de Corantijn en Marowijne en de kustlijn. Inzetkaart van Paramaribo ('Plan of the town of Paramaribo capital of Surinam |
afmetingen | hoogte 76 cm breedte 212 cm |
startdatum | 1810 |
einddatum | 1810 |
Commentaar van bezoekers